5,000 New visitors
3,000 New Users
7,000 Active users
The tables presented below use DataTables Responsive Extension the styling of which is completely rewritten in SASS, without modifying however anything in JavaScript.

basic col reorder

Name Position Join date Office Age Date Salary
Damon 5516 Adolfo Green 2012/03/13 Littlehaven 23 2014/05/6 $556,553
Torrey 1116 Adolfo Green 2012/05/24 Little Thornton 30 2014/05/6 $556,553
Becker 2314 Adolfo Green 2012/04/5 Littlehaven 32 2014/05/6 $556,553
Yasmine 2819 Adolfo Green 2012/03/23 Little Thornton 35 2014/05/6 $556,553
Ada Hooper 3456 Adolfo Green 2012/02/14 Littlehaven 24 2014/05/6 $556,553
sammie 8967 Adolfo Green 2012/01/9 Little Thornton 25 2014/05/6 $556,553
Tarrance 2341 Adolfo Green 2014/12/28 Littlehaven 28 2014/05/6 $556,553
Augest 8796 Adolfo Green 2012/8/22 Little Thornton 30 2014/05/6 $556,553
Jhon Doe 9876 Adolfo Green 2014/9/21 Littlehaven 28 2014/05/6 $556,553
Frank 6789 Adolfo Green 2012/10/08 Little Thornton 25 2014/05/6 $556,553
Lisa 8978 Adolfo Green 2012/08/3 Littlehaven 22 2014/05/6 $556,553

Individual column filtering

Name Position Join date Office Age Salary
Damon 5516 Adolfo Green 2012/03/13 Littlehaven 23 $556,553
Torrey 1116 Adolfo Green 2012/05/24 Little Thornton 30 $556,553
Becker 2314 Adolfo Green 2012/04/5 Littlehaven 32 $556,553
Yasmine 2819 Adolfo Green 2012/03/23 Little Thornton 35 $556,553
Ada Hooper 3456 Adolfo Green 2012/02/14 Littlehaven 24 $556,553
sammie 8967 Adolfo Green 2012/01/9 Little Thornton 25 $556,553
Tarrance 2341 Adolfo Green 2014/12/28 Littlehaven 28 $556,553
Augest 8796 Adolfo Green 2012/8/22 Little Thornton 30 $556,553
Jhon Doe 9876 Adolfo Green 2014/9/21 Littlehaven 28 $556,553
Frank 6789 Adolfo Green 2012/10/08 Little Thornton 25 $556,553
Lisa 8978 Adolfo Green 2012/08/3 Littlehaven 22 $556,553
Name Position Join date Office Age Salary

Reset ordering API

Name Position Join date Office Age Date Salary
Damon 5516 Adolfo Green 2012/03/13 Littlehaven 23 2014/05/6 $556,553
Torrey 1116 Adolfo Green 2012/05/24 Little Thornton 30 2014/05/6 $556,553
Becker 2314 Adolfo Green 2012/04/5 Littlehaven 32 2014/05/6 $556,553
Yasmine 2819 Adolfo Green 2012/03/23 Little Thornton 35 2014/05/6 $556,553
Ada Hooper 3456 Adolfo Green 2012/02/14 Littlehaven 24 2014/05/6 $556,553
sammie 8967 Adolfo Green 2012/01/9 Little Thornton 25 2014/05/6 $556,553
Tarrance 2341 Adolfo Green 2014/12/28 Littlehaven 28 2014/05/6 $556,553
Augest 8796 Adolfo Green 2012/8/22 Little Thornton 30 2014/05/6 $556,553
Jhon Doe 9876 Adolfo Green 2014/9/21 Littlehaven 28 2014/05/6 $556,553
Frank 6789 Adolfo Green 2012/10/08 Little Thornton 25 2014/05/6 $556,553
Lisa 8978 Adolfo Green 2012/08/3 Littlehaven 22 2014/05/6 $556,553
Name Position Join date Office Age Date Salary